The premise of this list is to measure which All-Around podium was statistically the strongest when using total medals won in that very same competition as a benchmark. Points are awarded using my points system with 3-points for gold, 2-points for silver, and 1-point for bronze. Medals won in a team competition are not counted. Theoretically, the lowest a podium could score is 6-points while the absolute maximum possible point total is 30 points.
Make sure to check out the Data Hub for additional rankings, or click here for a link to this same list ordered from strongest to weakest.
Year | Event Type | Points |
1950 | Worlds | 24 |
1952 | Olympics | 22 |
1954 | Worlds | 13 |
1956 | Olympics | 24 |
1958 | Worlds | 24 |
1960 | Olympics | 22 |
1962 | Worlds | 23 |
1964 | Olympics | 24 |
1966 | Worlds | 25 |
1968 | Olympics | 23 |
1970 | Worlds | 20 |
1972 | Olympics | 19 |
1974 | Worlds | 24 |
1976 | Olympics | 23 |
1978 | Worlds | 19 |
1979 | Worlds | 15 |
1980 | Olympics | 19 |
1981 | Worlds | 9 |
1983 | Worlds | 18 |
1984 | Olympics | 22 |
1985 | Worlds | 19 |
1987 | Worlds | 26 |
1988 | Olympics | 24 |
1989 | Worlds | 10 |
1991 | Worlds | 13 |
1992 | Olympics | 19 |
1993 | Worlds | 15 |
1994 | Worlds | 16 |
1995 | Worlds | 16 |
1996 | Olympics | 19 |
1997 | Worlds | 17 |
1999 | Worlds | 10 |
2000 | Olympics | 15 |
2001 | Worlds | 20 |
2003 | Worlds | 6 |
2004 | Olympics | 8 |
2005 | Worlds | 18 |
2006 | Worlds | 12 |
2007 | Worlds | 12 |
2008 | Olympics | 17 |
2009 | Worlds | 9 |
2010 | Worlds | 15 |
2011 | Worlds | 12 |
2012 | Olympics | 10 |
2013 | Worlds | 20 |
2014 | Worlds | 16 |
2015 | Worlds | 13 |
2016 | Olympics | 18 |
2017 | Worlds | 10 |
2018 | Worlds | 18 |
2019 | Worlds | 16 |
2021 | Olympics | 11 |
2021 | Worlds | 10 |
2022 | Worlds | 12 |
Wow 2003 is very telling! In many ways, I feel as if this was the start the specialist era.
LikeLike