The data below is from the following article:
Outright Countries: Are defined as the number of countries who won a medal without a tie.
Total Countries: Are defined as the number of countries who won a gold medal regardless of ties.
The data includes only All-Around and Event Finals at the World Championships and Olympic where all five individual events were contested. This disqualifies the 1992, 1996, and 2002 World Championships.
Year | Outright Countries | Outright | Total | Total Countries |
1950 | Poland | 1 | 3 | Poland Austria Sweden |
1952 | Soviet Union Hungary | 2 | 2 | Soviet Union Hungary |
1954 | Soviet Union Hungary Japan | 3 | 4 | Soviet Union Hungary Japan Sweden |
1956 | Soviet Union Hungary | 2 | 2 | Soviet Union Hungary |
1958 | Soviet Union Czechoslovakia | 2 | 2 | Soviet Union Czechoslovakia |
1960 | Soviet Union Czechoslovakia | 2 | 2 | Soviet Union Czechoslovakia |
1962 | Soviet Union Czechoslovakia | 2 | 2 | Soviet Union Czechoslovakia |
1964 | Czechoslovakia Soviet Union | 2 | 2 | Czechoslovakia Soviet Union |
1966 | Soviet Union Czechoslovakia | 2 | 2 | Soviet Union Czechoslovakia |
1968 | Czechoslovakia Soviet Union | 2 | 2 | Czechoslovakia Soviet Union |
1970 | East Germany Soviet Union | 2 | 2 | East Germany Soviet Union |
1972 | Soviet Union East Germany | 2 | 2 | Soviet Union East Germany |
1974 | Soviet Union East Germany | 2 | 2 | Soviet Union East Germany |
1976 | Romania Soviet Union | 2 | 2 | Romania Soviet Union |
1978 | Soviet Union Romania United States | 3 | 3 | Soviet Union Romania United States |
1979 | Romania Soviet Union Czechoslovakia | 3 | 5 | Romania Soviet Union Czechoslovakia East Germany China |
1980 | Soviet Union Romania East Germany | 3 | 3 | Soviet Union Romania East Germany |
1981 | East Germany Soviet Union | 2 | 2 | East Germany Soviet Union |
1983 | Soviet Union Romania East Germany Bulgaria | 4 | 4 | Soviet Union Romania East Germany Bulgaria |
1984 | Romania United States | 2 | 3 | Romania United States China |
1985 | Soviet Union Romania East Germany | 3 | 3 | Soviet Union Romania East Germany |
1987 | Soviet Union Romania | 2 | 3 | Soviet Union Romania East Germany |
1988 | Soviet Union Romania | 2 | 2 | Soviet Union Romania |
1989 | Soviet Union Romania | 2 | 3 | Soviet Union Romania China |
1991 | Soviet Union Romania United States North Korea | 4 | 4 | Soviet Union Romania United States North Korea |
1992 | Soviet Union (CIS) Romania China | 3 | 4 | Soviet Union (CIS) Romania China Hungary |
1993 | United States Romania Belarus | 3 | 3 | United States Romania Belarus |
1994 | United States Romania Russia China | 4 | 4 | United States Romania Russia China |
1995 | Ukraine Romania Russia China | 4 | 4 | Ukraine Romania Russia China |
1996 | Ukraine Romania Russia United States | 4 | 4 | Ukraine Romania Russia United States |
1997 | Romania Russia | 2 | 2 | Romania Russia |
1999 | Romania Russia China | 3 | 3 | Romania Russia China |
2000 | Russia Romania China | 3 | 3 | Russia Romania China |
2001 | Russia Romania | 2 | 2 | Russia Romania |
2003 | Russia Uzbekistan United States China Brazil | 5 | 5 | Russia Uzbekistan United States China Brazil |
2004 | Romania United States France | 3 | 3 | Romania United States France |
2005 | United States China | 2 | 2 | United States China |
2006 | China Italy Great Britain Ukraine | 4 | 4 | China Italy Great Britain Ukraine |
2007 | United States China Russia | 3 | 3 | United States China Russia |
2008 | United States China Romania North Korea | 4 | 4 | United States China Romania North Korea |
2009 | United States China Great Britain | 3 | 3 | United States China Great Britain |
2010 | Russia United States Great Britain Romania Australia | 5 | 5 | Russia United States Great Britain Romania Australia |
2011 | United States Russia China | 3 | 3 | United States Russia China |
2012 | United States Russia Romania China | 4 | 4 | United States Russia Romania China |
2013 | United States Russia China | 3 | 3 | United States Russia China |
2014 | United States China North Korea | 3 | 3 | United States China North Korea |
2015 | United States Russia | 2 | 3 | United States Russia China |
2016 | United States Russia Netherlands | 3 | 3 | United States Russia Netherlands |
2017 | United States Russia China Germany Japana | 5 | 5 | United States Russia China Germany Japana |
2018 | United States China Belgium | 3 | 3 | United States China Belgium |
2019 | United States Belgium | 2 | 2 | United States Belgium |
2021 | United States China Brazil Belgium | 4 | 4 | United States China Brazil Belgium |
2021 | Japan Russia China Brazil | 4 | 4 | Japan Russia China Brazil |
2022 | Brazil United States China Japan Great Britain | 5 | 5 | Brazil United States China Japan Great Britain |
Below are bar + line graphs of the data.





One thought on “Number of Countries That Won a Gold Medal in All-Around and Event Finals”