Data Crunch #2.4
Link to: Largest Margin of Victories in the All-Around
Link to: The Margin of Victory in Every All-Around Battle
Link to: An Analysis of Margin of Victory in Gymnastics
See below for disclaimers
| Year | 1st Place | 2nd Place | MOV |
| 1985 | Oksana Omelianchik Elena Shushunova | Elena Shushunova Oksana Omelianchik | 0.000 |
| 2005 | Chellsie Memmel | Nastia Liukin | 0.001 |
| 1993 | Shannon Miller | Gina Gogean | 0.007 |
| 1992 | Tatiana Gutsu | Shannon Miller | 0.012 |
| 1988 | Elena Shushunova | Daniela Silivas | 0.025 |
| 1989 | Svetlana Boginskaya | Natalia Laschenova | 0.038 |
| 1994 | Shannon Miller | Lavinia Milosovici | 0.038 |
| 2011 | Jordyn Wieber | Viktoria Komova | 0.040 |
| 1997 | Svetlana Khorkina | Simona Amanar | 0.049 |
| 1984 | Mary Lou Retton | Ecaterina Szabo | 0.050 |
| 2009 | Bridget Sloan | Rebecca Bross | 0.050 |
| 2000 | Simona Amanar | Maria Olaru | 0.061 |
| 1999 | Maria Olaru | Viktoria Karpenko | 0.069 |
| 1980 | Elena Davydova | Maxi Gnauck Nadia Comaneci | 0.075 |
| 2017 | Morgan Hurd | Ellie Black | 0.100 |
| 1991 | Kim Zmeskal | Svetlana Boginskaya | 0.112 |
| 1995 | Lilia Podkopayeva | Svetlana Khorkina | 0.118 |
| 2021 | Sunisa Lee | Rebeca Andrade | 0.135 |
| 1972 | Ludmila Turischeva | Karin Janz | 0.150 |
| 1978 | Elena Mukhina | Nellie Kim | 0.150 |
| 1987 | Aurelia Dobre | Elena Shushunova | 0.163 |
| 2004 | Carly Patterson | Svetlana Khorkina | 0.176 |
| 1996 | Lilia Podkopayeva | Gina Gogean | 0.180 |
| 2003 | Svetlana Khorkina | Carly Patterson | 0.188 |
| 1966 | Vera Caslavska | Natalia Kuchinskaya | 0.201 |
| 2000 | Andreea Raducan* | Simona Amanar | 0.251 |
| 2012 | Gabby Douglas | Viktoria Komova | 0.259 |
| 1979 | Nellie Kim | Maxi Gnauck | 0.275 |
| 2006 | Vanessa Ferrari | Jana Bieger | 0.275 |
| 2021 | Angelina Melnikova | Leanne Wong | 0.292 |
| 1962 | Larissa Latynina | Vera Caslavska | 0.298 |
| 1956 | Larissa Latynina | Agnes Keleti | 0.300 |
| 2001 | Svetlana Khorkina | Natalia Ziganshina | 0.312 |
| 1981 | Olga Bicherova | Maria Filatova | 0.325 |
| 1960 | Larissa Latynina | Sofia Muratova | 0.335 |
| 1983 | Natalia Yurchenko | Olga Mostepanova | 0.350 |
| 2014 | Simone Biles | Larisa Iordache | 0.466 |
| 1964 | Vera Caslavska | Larissa Latynina | 0.566 |
| 1954 | Galina Shamrai | Eva Bosakova | 0.570 |
| 1970 | Ludmila Turischeva | Erika Zuchold | 0.600 |
| 1976 | Nadia Comaneci | Nellie Kim | 0.600 |
| 2008 | Nastia Liukin | Shawn Johnson | 0.600 |
| 1974 | Ludmila Turischeva | Olga Korbut | 0.800 |
| 1952 | Maria Gorokhovskaya | Nina Bocharova | 0.840 |
| 2013 | Simone Biles | Kyla Ross | 0.884 |
| 2010 | Aliya Mustafina | Jiang Yuyuan | 1.034 |
| 2015 | Simone Biles | Gabby Douglas | 1.083 |
| 1958 | Larissa Latynina | Eva Bosakova | 1.132 |
| 2024 | Simone Biles | Rebeca Andrade | 1.199 |
| 2007 | Shawn Johnson | Steliana Nistor | 1.250 |
| 1968 | Vera Caslavska | Zinaida Voronina | 1.400 |
| 2022 | Rebeca Andrade | Shilese Jones | 1.500 |
| 2023 | Simone Biles | Rebeca Andrade | 1.633 |
| 2018 | Simone Biles | Mai Murakami | 1.693 |
| 2016 | Simone Biles | Aly Raisman | 2.100 |
| 2019 | Simone Biles | Tang Xijing | 2.100 |
| 1950 | Helena Rakoczy | Ann-Sofi Pettersson | 2.316 |
More data tools can be found in the Data Hub
Disclaimers:
(A) There are two data entries for the 2000 Olympics. One with the official winner, a second displaying Andreea Raducan’s vacated win.
(B) The 1985 World Championships ended in a tie for 1st place whereas the 1980 Olympics featured a tie for 2nd place.
(C) World Championships were held in both 1992 and 1996, but no All-Around competitions were contested.
